Park Eun Bin

Dátum narodenia: 4. september 1992
Miesto narodenia: Seoul, Južná Kórea
Pozícia: herečka
Park Eun Bin je juhokórejská herečka. Debutovala už ako sedem ročná a zahrali si v množstve televíznych seriálov ako detská herečka.
Svoju prvú hlavnú rolu získala v seriáli o cestovaní časom, Operation Proposal v roku 2012. Park Eun si však svoju popularita začala získavať až prvou sériou Age of Youth z roku 2016, kde si ju všimlo mnoho divákov a stala sa obľúvenou postavou. Druhá séria si zo strany Park Eun Bin ako Song Ji Won získala ešte viac nadšencov. Naposledy sme ju mohli vidieť v dráme Judge vs. Judge po boku Yeon Woo Jina.

Judge vs. Judge | (SBS / 2017-2018) - Lee Jung Joo
Hello, My Twenties! 2 | (JTBC / 2017) - Song Ji Won
Father, I'll Take Care of You | (MBC / 2016-2017) - Oh Dong Hee
Hello, My Twenties! | (JTBC / 2016) - Song Ji Won
Entertainer | (SBS / 2016) - Soo Hyun (ep.18)
Secret Door | (SBS / 2014) - Lady Hyegyeong
Gu Am Heo Joon | (MBC / 2013) - Da Hee
Operation Proposal | (CSTV / 2012) - Ham Yi Seul
Gye Baek (MBC / 2011) - Eun Ko
Dream High (KBS2 / 2011) - Ko Hye Sung
The Great Queen Seondeok | (MBC / 2009) - Bo Ryang
The Iron Empress | (KBS2 / 2009) - Hwang Bo Su
Lobbyist | (SBS / 2007) - Eva
Kang Nam Mom | (SBS / 2007) - Lee Ji-Yeon
The Story of the First King's Four Gods | (MBC / 2007) - Seo Gi Ha
My Beloved Sister | (MBC / 2006-2007) - Ji Na
Seoul 1945 (KBS1 / 2006)
Rebirth | (KBS2 / 2005)
Stained Glass | (SBS / 2004-2005)
Country Princess | (MBC / 2003)
The King's Woman | (SBS / 2003)
Glass Slippers | (SBS / 2002)
My Love Patzzi | (MBC / 2002)
Guardian Angel | (SBS / 2001)
Sangdo (MBC / 2001-2002)
White Nights 3.98 | (SBS / 1998)

Secretly Greatly | (2013) - Yoon Yoo Ran
Death Bell 2: Bloody Camp | (2010) - Na Rae
How to Keep My Love | (2004) - Hyun Joo
The Romantic President | (2002)
ZDROJ: asianwiki.com
FOTO: kmagazinelovers.tumblr.com
Nástěnka

21:07 |
13.09
one_happy_...

04:39 |
05.07
s4ber

21:17 |
23.04
Dacky
TOP5 článků
Poslední komentáře
Anketa
Z jaké další asijské země, kromě Jižní Koreje, posloucháte hudbu nejčastěji?
Taiwan
1,2%
Čína
47,6%
Japonsko
34,6%
Vietnam
5,2%
Thajsko
7,8%
Filipíny
0,5%
Indie
0,5%
Singapur
0,5%
Mongolsko
0,3%
Jiná
1,7%